よく使う紙の寸法説明 | 一般紙の表示説明 | 色上質の表示説明 |
表示 | 言い方 | 実寸(mm) | 簡略表示 | 対応角封筒 |
---|---|---|---|---|
H判 | ハトロンばん | 900×1200 | ||
L判 | エルばん | 800×1100 | ||
4/6判 | シロクばん | 788×1091 | ||
B判 | ビーばん | 765×1085 | ||
菊判 | キクばん | 636×939 | ||
A判 | エーばん | 625×880 | ||
半裁判 | ハンサイばん | 545×788(曖昧) | ||
4切判 | ヨツギリばん | 394×545(曖昧) | 4切 | |
B3判[規格] | ビーサンばん | 364×515 | 角B3 | |
半切サイズ | ハンギリサイズ | 356×432 | 角A3 | |
菊判4切 | キクバンヨツギリ | 318×469 | 菊4切 | |
A3伸orA3寸伸 | エーサンのび | 297×435(曖昧) | A3伸 | |
A3判[規格] | エーサンばん | 297×420 | A3 | |
8切判 | ハチギリばん | 272×394(曖昧) | 8切 | |
B4判[規格] | ビーヨンばん | 257×364 | B4 | 角0,角1 |
4切 | ヨツギリ | 254×305 | ||
A4判[規格] | エーヨンばん | 210×297 | A4 | 角2,角A4 |
6切 | ムツギリ | 203×254 | 角3 | |
B5判[規格] | ビーゴばん | 182×257 | B5 | 角3,角4 |
8切 | ヤツギリ | 165×216 | 角5 | |
2つ折りカード | フタツオリカード | 155×210(曖昧) | 2折 [真中折線入] | |
A5判[規格] | エーゴばん | 148×210 | A5 | 角6 |
大キャビネ(2L) | ダイキャビネ | 130×180 | 角7 | |
キャビネ | キャビネ | 120×165 | ||
中判 | 中判 | 110×157 | 角8 | |
葉書判orカード判 | ハガキばん | 98×148(曖昧) | 葉書寸 | |
Lサイズ(4×5) | エルサイズ | 95×127 | ||
DSCサイズ | ディーエスシーサイズ | 89×120 | ||
名刺判 メッセージカード | メイシばん | 55×91(曖昧) | MC | |
多少実寸と違う場合もあります |
表示 ; 紙/OA一般紙の場合
・ 品種 一般的な紙の名称
・ 寸法 数字の場合 在庫品の寸法の種類
・ [厚段階] 紙の厚みの数
・ 厚範囲 1/100mm
・ 品種 一般的な紙の名称
・ 寸法 数字の場合 在庫品の寸法の種類
・ [厚段階] 紙の厚みの数
・ 厚範囲 1/100mm
表示 ; 紙/OA再生色上質・紙/再生色上質の場合
・ 紙の厚み呼び名
;<薄口>・・・約0.08mm
;<中厚口>・・・約0.095mm
;<厚口>・・・約0.11mm
;<特厚口>・・・約0.15mm
;<最厚口>・・・約0.19mm
;<超厚口>・・・約0.25mm
・ 寸法 規格品以外の実寸法
;4切・・・・[394mm×545mm]
;葉書寸・[98mm×148mm]
・ (入り数)
・ 色 数字の場合 色数
コピー用紙より表面に滑らかで、インクジェットプリンターでプリントしても幾分かは滲みにくい。
・ 紙の厚み呼び名
;<薄口>・・・約0.08mm
;<中厚口>・・・約0.095mm
;<厚口>・・・約0.11mm
;<特厚口>・・・約0.15mm
;<最厚口>・・・約0.19mm
;<超厚口>・・・約0.25mm
・ 寸法 規格品以外の実寸法
;4切・・・・[394mm×545mm]
;葉書寸・[98mm×148mm]
・ (入り数)
・ 色 数字の場合 色数
コピー用紙より表面に滑らかで、インクジェットプリンターでプリントしても幾分かは滲みにくい。