紙在庫一覧 [あいうえお順]
プリンターは、機種によりかなり違いがありますので、表の薄紙・厚紙・凹凸紙への印刷可(○)・(△)・不可(×)は、適合しない場合もあります。 br>[インクの滲み・色の再現性を示す表ではありません]
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
い | き | し | ち | に | ひ | み | り | ||
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | ゆ | る | |
え | け | せ | て | ね | へ | め | れ | ||
お | こ | そ | と | の | ほ | も | よ | ろ |
厚さの参考(約mm) 新聞;0.07, コピー用紙;0.095, 通信簿;0.2, 官製葉書;0.24
順 | 品名 厚さ (約mm) |
色 | 柄 | 大分類 | 中分類 | 寸法 | レーザー | インク ジェット |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表 | 裏 | 表 | 裏 | 番 | 分類 | 表 | 裏 | 表 | 裏 | ||||
か |
片面光沢紙0.09〜0.25 | 白 | 無 | OA一般紙 | 13a | 片面光沢紙-4切 | 4切・A3伸・A3・B4・B5 | ○90以上 | △ | ○ | |||
片面光沢紙-A4 | A4 | ○90以上 | △ | ○ | |||||||||
片面光沢紙-葉書寸 | 葉書寸 | ○ | △ | ○ | |||||||||
片面光沢紙0.12 | 白 | 無 | OA一般紙 | 13b | コクヨ片面光沢紙 | A3・A4 | ○ | ? | ○ | ||||
片面光沢紙[色]→え;エスプリカラー | |||||||||||||
片面光沢紙[インクジェット専用紙]0.15 | 白 | 無 | インクジェットC | 1a | 片面光沢<中厚口> | A3・A4・B4・B5 | × | ◎ | ○ | ||||
片面光沢紙[インクジェット専用紙]0.22〜0.26 | 白 | 無 | インクジェットC | 1a | 片面光沢<厚口> | A3・A4・L判 | × | ◎ | △ | ||||
片面光沢/片面マット紙[インクジェット専用紙]0.22 | 白 | 無 | インクジェットC | 2 | 片面光沢/片面マット | A3・A4・B4・B5・A5・葉書寸 | × | ◎ | ◎ | ||||
片面マット<薄口>[インクジェット専用紙]0.105 | 白 | 無 | インクジェットA | 2a | 片面マット[白]<薄口>(100) | A3・A4・A5・B4・B5 | × | ◎ | ○ | ||||
片面マット<特厚>[インクジェット専用紙]0.28 | 白 | 無 | インクジェットA | 2b | 片面マット[白]<特厚> | A3・A4・A5・B4・B5・葉書寸 | × | ◎ | ○ | ||||
片面ラミ貼未晒クラフト紙→み;未晒クラフト片面ラミ貼 | |||||||||||||
紙パッキン | 34色 | 無 | OA 色上質 |
1 | 色上質加工品 | 1mm巾 | |||||||
紙パッキン[和紙]→わ;和紙パッキン | |||||||||||||
カラフルメモ | 5色組 | 無 | OA色上質 | 1 | 色上質加工品 | 77×106mm | |||||||
カラペ0.035 | 半透明10色 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 2 | 色半透明紙菊4切(10) | 318×469mm | × | × | |||||
カラー段ボール | 10色 | 白 | 無 | 色厚紙・段ボール | 2 | カラー段ボール小巻 | 90cm×3m | × | × | ||||
感圧紙0.08 | 白 | 無 | OA一般紙 | 14 | 感圧紙各サイズ | A4・B5・A5・B6 | △方向有 | △方向有 | × | △方向有 | |||
が |
画用紙0.23〜0.38 | 白 | 無 | OA一般紙 | 8 | 画用紙4切 | 4切 | ○ | ○ | ||||
画用紙8切 | 8切 | ○ | ○ | ||||||||||
画用紙[色]→い;色画用紙 | |||||||||||||
き |
切子入大礼紙→た;大礼紙(七夕大礼紙) | ||||||||||||
切子入波線模様和紙→わ;童シリーズ | |||||||||||||
金紙0.055 | 金 | 白 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 4 | 金銀光沢紙 | 360×460mm | × | × | × | × | ||
金銀光沢紙 | 535×735mm | × | × | × | × | ||||||||
金赤和紙0.15 | 金 | 赤 | 無 | 手芸和紙 | 7a | 表裏色違和紙 | 150×150mm | △ | △ | × | × | ||
7b | 表裏色違和紙 | 636×939mm | △ | △ | × | × | |||||||
金紙→は;ハイピカF
金紙→に;ニューカラー[金] |
|||||||||||||
金銀振大礼紙→た;大礼紙 | |||||||||||||
金ボール(青金)0.42 | 金 | 鼠 | 無 | 色厚紙 段ボール |
4a | 金/鼠ボール | A4・A5・A6 | × | × | × | × | ||
4b | 金/鼠ボール | 4切・A3伸・A3・8切・B4・B5 | × | × | × | × | 4c | 金/鼠ボール | 790×548mm | × | × | × | × |
ぎ |
銀紙0.055 | 銀 | 白 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 4 | 金銀光沢紙 | 360×460mm | × | × | × | × | |
銀紙→に;ニューカラー[銀] | |||||||||||||
く |
クラウド0.14 | 3色 | 白 | 有 | 無 | 特殊紙D | 2 | 砂壁風模様A4(10) | A/4・A/5 | ○ | × | ○ | |
砂壁風模様4切(1・20・100) | 4切・A/3・A/4 | ○ | × | ○ | |||||||||
砂壁風模様8切(27) | 8切・B/4伸・B/4・B/5 | ○ | × | ○ | |||||||||
クラフト紙[未晒]→み;未晒クラフト紙 | |||||||||||||
クラフト紙[未晒]片面ラミ貼→み;未晒クラフト紙片面ラミ貼 | |||||||||||||
クリーム書籍→し;書籍用紙 | |||||||||||||
クレープ紙0.33[圧無] | 15色 | 有 | 特殊紙E・薄・特殊 | 6b | 皺入紙50cm×250cm(枚) | 0.5×2.5m | × | × | |||||
黒カード0.25 | 黒 | 黒 | 無 | 無 | 色厚紙・段ボール | 2a | 黒カード-170-A4(1or10) | A/4・A/5 | × | × | |||
黒カード-170-4切(1・20・100) | 4切・A/3 | × | × | ||||||||||
黒カード-170-8切(27) | 8切・B/4伸・B/4・B/5 | × | × | ||||||||||
黒カード-170-葉書寸(50) | 葉書寸 | × | × | ||||||||||
黒カード0.40 | 黒 | 黒 | 無 | 無 | 色厚紙 段ボール |
2b | 黒カード-260-A4(10) | A/4・A/5 | × | × | |||
黒カード-260-4切(4・20・100) | 4切・A/3 | × | × | ||||||||||
黒カード-260-8切(27) | 8切・B/4伸・B/4・B/5 | × | × | ||||||||||
黒カード-260-葉書寸(50) | 葉書寸 | × | × | ||||||||||
黒カード0.53 | 黒 | 黒 | 無 | 無 | 色厚紙・段ボール | 2c | 黒カード-350-A4(10) | A/4 A/5 A/6 |
× | × | |||
黒カード-350-4切(4・20・100) | 4切・A/3 | × | × | ||||||||||
黒カード-350-8切(27) | 8切・B/4伸・B/4・B/5 | × | × | ||||||||||
ぐ |
グッピーIJ0.14 | 4色 | 有 | 無 | インクジェット A |
4b | 片面マットまだら柄 | A/4 | × | ◎ | ○ | ||
グラシン 0.03 |
2色 | 半透明 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 5 | グラシン | 4切・8切 | × | × | ||||
け |
蛍光カラー紙0.12 | 6色 | 白 | 無 | 特殊紙D | 1 | 蛍光ポスター-4切(1or20or100) | 4切・A/3伸・A/3・A/4 | ○ | × | ○ | ||
蛍光ポスター-8切(1or20or100) | 8切・B/4伸・B/4・B/5 | ○ | × | ○ | |||||||||
ケント紙 0.16〜0.55 |
白 | 無 | OA 一般紙 |
9 | ケント紙-4切 | 4切 A/3伸 A/3 B/4 B/5 |
△180 ○160 以下 |
○ 厚物 不定 |
|||||
ケント紙-A3 | A3 | △ | ○ | ||||||||||
ケント-紙B4 | B4 | △ | ○ | ||||||||||
ケント紙-A4 | A4 | △180・○160以下 | ○厚物不定 | ||||||||||
ケント紙-葉書寸 | 葉書寸 | △ | ○ | ||||||||||
ケント紙-名刺寸 | 名刺寸 | × | △ | ||||||||||
こ |
光沢紙両面(セミ光沢)[レーザープリンター用]→せ;セミ光沢紙 | ||||||||||||
光沢紙片面(鏡面光沢)→か;片面光沢紙 | |||||||||||||
ことぶき0.21[圧無] | 2色 | 有 | 特殊紙C両凹凸 | 6 | 皺入紙-半裁判(50) | 788×545 | × | △ | |||||
皺入紙-A4(20) | A4・A5 | × | △ | ||||||||||
皺入紙-4切(4or20or100) | 4切・A3伸・A3 | × | △ | ||||||||||
皺入紙-B4(27) | 8切・B4伸・B4・B5 | × | △ | ||||||||||
コート紙[レーザープリンター用]→せ;セミ光沢紙 | |||||||||||||
コピー用紙 [国産]0.095 |
白 | 無 | OA 一般紙 |
2 | 三菱スピードダイヤ〆 | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | |||||
三菱スピードダイヤケース | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | ||||||||||
コピー用紙[国産再生]0.095 | 白 | 無 | OA 一般紙 |
2 | 丸住やしまR〆 | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | |||||
丸住やしまRケース | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | ||||||||||
コピー用紙[輸入紙]0.095 | 白 | 無 | OA 一般紙 |
2 | 〆 | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | |||||
ケース | A3・A4・B4・B5・A5 | ○ | ○ | ||||||||||
コピー用和紙(無地)→わ;和紙コピー | |||||||||||||
コピー用コート紙→せ;セミ光沢紙 | |||||||||||||
コピー用マットコート紙→ま;マットコート | |||||||||||||
コープIJ0.15 | 2色 | 有 | インクジェットA | 4a | 片面マット本皮風柄入 | A3・A4・B4・B5・A5・葉書寸 | × | ◎ | × | ||||
ご |
五色鶴0.04 | 半透明10色 | 無 | 特殊紙E・薄・特殊 | 4 | お花紙用薄紙(500) | 250×196mm | × | × |
